Model | OLED83M39LA |
Algemene Kenmerken | |
Display Type | 4K OLED Evo |
Resolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Schermdiagonaal | 83″ | 209 cm |
Design | Essential Gallery Design |
Kleur TV | Dark Satin Silver (Shadow Black) |
Kleur Stand | Wall-mount only |
Processor | α9 AI Processor 4K Gen6 |
Game Optimizer
|
Yes (Game Dashboard) |
LG Smart TV OS | webOS 23 ThinQ AI |
Beeld | |
Contrast | Oneindig, met perfect zwarte weergave |
Kleurweergave | OLED Color (Kleuren spectrum 100%) |
Dynamic Tone Mapping | Ja (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) |
Blue Light Reduction | Ja |
Beeldkwaliteit | AI Picture Pro |
Helderheid | AI Brightness (Brightness Booster Max) |
Dimming | Pixel Dimming |
Refresh Rate | 100Hz / 120Hz |
High Frame Rate | 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) |
HDR formaat ondersteuning | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
Picture Engine | α9 AI Processor 4K Gen6 |
Upscaling | AI Super Upscaling 4K |
Audio | |
Audio output | 60W / 4.2 ch |
Dolby Atmos | Ja |
Speaker type | Down Firing |
AI Acoustic Tuning | Ja |
Geluidskwaliteit | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
Bluetooth Surround Ready | Ja (2-Way Playback) |
Clear Voice Pro | Ja |
LG sound sync | Ja |
WiSA | Ja (tot 2.1 ch) |
webOS Smart TV | |
OS versie | webOS 23 |
Intelligent Voice Recognition | Ja |
Home Office | Ja (Google Workspace, Microsoft365, Remote PC) |
Multi View | Ja (Side by Side, PIP, Dual Monitor) |
AI Home Dashboard | Ja |
Werkt met Apple Home | Ja |
Werkt met Apple Airplay 2 | Ja |
Volledige web browser | Ja |
Smart Share | |
Miracast | Ja |
WiDi | Ja |
DLNA gecertificeerd | Ja |
Gaming | |
Game Service | Ja |
HDR Gaming | Ja |
G-Force Now | Ja |
G-Sync (Nvidia) | Ja |
FreeSync Premium (AMD) | Ja |
VRR (Variable Refresh Rate) | Ja |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | Ja |
QMS (Quick Media Switching) | Ja |
HGiG | Ja |
Tuner | |
Antenne | DVB-T2/T |
Kabel | DVB-C |
Satelliet | DVB-S2/S |
DVB CI+ | Ja (CI+ 1.4 / CI+ 1.3) |
DVR | |
DVR Type | Digitaal |
DVR Ready | Ja |
Time Machine (dvr) | Ja |
Time Shift | Ja |
Aansluitingen | |
Wifi | Wi-Fi gecertificeerd (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Ja (v 5.0) |
CI+ Slot | 1x |
HDMI | 3x (ondersteunt 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS zoals gespecificeerd in HDMI 2.1 (3 poorten)) |
USB | 2x (v 2.0) |
RF In | 2x |
SPDIF (OpticalDigital Audio Out) | 1x |
Netwerk aansluiting (LAN) | 1x |
External speaker out / Headphone out | Nee |
Afstandsbediening | |
Magic Remote | Meegeleverd – Premium Magic Remote w/ NFC |
Batterijen voor de afstandsbediening | JA (AAA x 2) |
Teletext | |
Pagina’s | 2000 |
Eco | |
Voeding | AC 100~240V 50-60Hz |
Stand-by energieverbruik | onder 0.5W |
Energieklasse (A tot G schaal) | G |
Afmetingen (w x h x d) | |
Set zonder voet | 1847 x 1067 x 28.0 |
Set met voet | – |
VESA | 400 x 400 |
Gewicht met voet | – |
Gewicht zonder voet | 40.2 |
LG TV OLED83M39LA
€ 27.999,00
LG OLED Evo M3 83 inch Smart TV 2023 Geavanceerde draadloze technologie voor een TV volledig vrij van kabels Geavanceerd beeld en functionaliteit met de α9 AI Processor 4K Gen6. Heldere, gedurfde visuals van Brightness Booster Max-Gallery design – flush fit met bijna zero gap muurbevestiging *Vrijstaande voet wordt apart verkocht -Slimme functionaliteit, inclusief ThinQ AI, WebOS en handsfree spraakherkenning -Sensationeel entertainment met Dolby Atmos & Vision, VRR, G-sync en Freesync. |
Inch | 97 Inch, 88 Inch, 77 Inch |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.